Ledensité du nickel (ni)est:
8,90 g / cm³(ou8 900 kg / m³) à20 degrés (68 degrés F)
📌 Remarques supplémentaires:
Le nickel est unmétal dense et argenté-blancavec une bonne résistance et une bonne résistance à la corrosion.
Il est couramment utilisé dansalliages(comme l'acier inoxydable et le gênoir),batteurs, etapplications de placage.
📊 Table de comparaison de densité métallique
| Métal | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) | Notes |
|---|---|---|---|
| Nickel (ni) | 8.90 | 8,900 | Dense, résistant à la corrosion, magnétique |
| Fer (Fe) | 7.87 | 7,870 | Magnétique, fort, utilisé dans la construction et les machines |
| Cuivre (Cu) | 8.96 | 8,960 | Excellente conductivité électrique et thermique |
| Aluminium (AL) | 2.70 | 2,700 | Léger et résistant à la corrosion |
| Plomb (PB) | 11.34 | 11,340 | Très dense, doux, utilisé dans le blindage |
| Or (AU) | 19.32 | 19,320 | Extrêmement dense et précieux |
🧠 Les principaux plats à retenir:
Nickel et cuivreont des densités similaires et sont tous les deux significativement plus denses quefer.
Aluminiumestbeaucoup plus léger, ce qui le rend idéal pour les applications sensibles au poids.
Plombetorsont parmi lesMétaux communs les plus denses.





