Voici un détailTableau de dimension de bride ASTM A105 Class 150basé surASME B16.5(couvre NPS 1\/2 "à 24"):
🛠 Matériau de bride: ASTM A105 (acier au carbone)
📏 Classe: 150
📘 Standard: ASME B16.5
📌 Taper: Général (le cou de soudure, le slip-on, les aveugles, etc. Les dimensions basiques sont partagées)
ASTM A105 Classe 150 Dimensions de la bride (ASME B16.5)
| NPS (IN) | OD (mm) | Épaisseur t (mm) | Boulon Cercle (BC) (mm) | Diamètre du trou du boulon. (mm) | Nombre de boulons | Face surélevée (RF) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 89 | 11.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 2 |
| 3/4" | 98 | 12.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1" | 108 | 14.3 | 79.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/4" | 117 | 15.9 | 88.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/2" | 127 | 17.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 2" | 152 | 19.1 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 2-1/2" | 178 | 22.3 | 139.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 3" | 190 | 23.9 | 152.4 | 19.1 | 4 | 2 |
| 4" | 229 | 23.9 | 190.5 | 19.1 | 8 | 2 |
| 5" | 254 | 22.3 | 215.9 | 22.2 | 8 | 2 |
| 6" | 279 | 25.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 2 |
| 8" | 343 | 28.6 | 298.5 | 22.2 | 8 | 2 |
| 10" | 406 | 30.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 2 |
| 12" | 483 | 31.8 | 431.8 | 25.4 | 12 | 2 |
| 14" | 533 | 35.0 | 476.3 | 28.6 | 12 | 2 |
| 16" | 597 | 36.6 | 539.8 | 28.6 | 16 | 2 |
| 18" | 635 | 39.7 | 577.9 | 31.8 | 16 | 2 |
| 20" | 698 | 42.9 | 635.0 | 31.8 | 20 | 2 |
| 24" | 813 | 47.8 | 749.3 | 34.9 | 20 | 2 |
✅ Remarques:
OD=Diamètre extérieur
T=épaisseur de bride
BC=cercle de boulons
Toutes les dimensions dansmillimètres (mm)
La hauteur du visage surélevé est2 mmpour la classe 150
Les dimensions s'appliquent àCouche, Slip-on, Aveugle, etSoudure à douilleTypes (avec de légères différences pour les longueurs du moyeu, qui ne sont pas montrées ici)
Faites-moi savoir si vous en avez besoin en pouces, un dessin PDF ou des dimensions pour un spécifiqueType de bride (cou de soudure, aveugle, etc.).





